2019年に向けたリサーチやプランニングを進めている人が多いのではないでしょうか?
普段はなかなか時間をかけて見ることができないYouTubeの動画も、年末年始であればまとめて見る時間もあるかと思います。
年末年始に向けて自分の好きなYouTuberとの出会いのキッカケとして今週のレポートをチェックしてみてください。
それでは今週のランキングをどうぞ!
チャンネル登録者増加数ランキング
順位 | YouTuber名 | チャンネル登録者数 | 増加数 | 成長率 |
---|---|---|---|---|
1位 | せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii | 5,072,731 | 89,673 | 1.80% |
2位 | ジャルジャル公式チャンネル | 187,589 | 53,267 | 39.70% |
3位 | ラファオワ | 304,676 | 45,920 | 17.70% |
4位 | 日常箱 | 189,531 | 45,188 | 31.30% |
5位 | タキロン Takilong Kids’ Toys | 1,314,968 | 44,213 | 3.50% |
6位 | カジサック KAJISAC | 568,499 | 43,182 | 8.20% |
7位 | フィッシャーズパーク | 105,562 | 39,616 | 60.10% |
8位 | enakimura | 1,658,838 | 37,884 | 2.30% |
9位 | 仮メンタリストえる | 63,306 | 37,087 | 141.50% |
10位 | JunsKitchen | 3,102,342 | 32,441 | 1.10% |
11位 | 東海オンエア | 3,923,826 | 27,809 | 0.70% |
12位 | SILENT_SIREN | 44,509 | 27,268 | 158.20% |
13位 | AAAjoken toys | 3,224,915 | 26,557 | 0.80% |
14位 | ikkou k10 | 213,137 | 26,025 | 13.90% |
15位 | ! 圧倒的不審者の極み | 1,794,392 | 22,035 | 1.20% |
16位 | ちびっこギズモ | 309,227 | 21,792 | 7.60% |
17位 | ちゃんみな [CHANMINA] | 157,218 | 20,011 | 14.60% |
18位 | HIMAWARIちゃんねる | 1,484,234 | 19,603 | 1.30% |
19位 | Haruki CollegeLife ニューヨーク | 47,028 | 19,211 | 69.10% |
20位 | HidaMari Cooking | 691,706 | 18,708 | 2.80% |
21位 | はじめしゃちょー | 7,826,115 | 18,706 | 0.20% |
22位 | あばだんごチャンネル | 51,379 | 18,148 | 54.60% |
23位 | fumikiri channel | 1,062,142 | 17,980 | 1.70% |
24位 | わっきゃい | 77,021 | 17,800 | 30.10% |
25位 | まぁたそ | 1,578,926 | 17,754 | 1.10% |
26位 | MowMow☆おもちゅーぶ | 777,901 | 17,650 | 2.30% |
27位 | Super Smash Bros. | 457,809 | 17,356 | 3.90% |
28位 | フィッシャーズ | 5,568,125 | 16,298 | 0.30% |
29位 | Len Cynthia | 181,506 | 15,332 | 9.20% |
30位 | ザ・きんにくTV | 35,862 | 15,256 | 74.00% |
※Influencer Power Ranking(IPR)調べ
今週の注目YouTuber、注目チャンネル
ラファオワ
「ラファオワ」に注目した理由
チャンネル削除をかけた企画中ということで、12月は毎日投稿が行われています。投稿動画も10本中6本が急上昇にランクインしYouTube内での注目も集まってきています。
日常箱
「日常箱」に注目した理由
ぺいんとチャンネル、死神の巣、KuronekoNoa121、トラゾースタジオ のゲーム実況YouTuber4人が「日常箱」として投稿しているチャンネルです。
チャンネル自体は2013年9月から存在していたものの、活動的なチャンネルではありませんでした。
今週の増加ランキング4位に入ったキッカケは、2018年12月2日に「ぺいんとチャンネルゥ」で『皆さんに重大なご報告があります』という動画にて、4人での「イベント開催決定」と「サブチャンネル(日常箱)」の発表をした影響にて、チャンネル登録者数が急増していると思われます。
メインチャンネルではマインクラフトの実況動画が多いですが、「日常箱」ではマインクラフト以外のゲームや普段の裏側を更新しており、4人のワイワイガヤガヤしたやりとりを楽しむ登録者も多いようです。
おわりに
今週の更新は以上となります。
サブチャンネルの開設や投稿の再開など、活躍しているYouTuberの新しい一面を是非見てみてください。
年末年始期間は視聴回数も伸びやすいために、YouTuberの動画投稿回数も増え、ランキングに大きな動きがありそうです。
次回の更新をお楽しみに!